Descrizione
semola di GRANO duro integrale, Farina di ceci, concentrato di mirtillo, acqua.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.
Minuti di cottura: 3-4 minuti
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO
VNR% | ||
Valore energetico: | 1129 kJ / 270 kcal | – |
Grassi | 0,9 g | 1,3% |
Di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,5% |
Carboidrati | 56 g | 21% |
Di cui zuccheri | 2,9 g | 3% |
Fibre | 7,9 g | – |
Proteine | 20 g | 40% |
Sale | 0,5 g | 8% |
Capacità antiossidante: 328 micromoli TE/100g
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.